Dancin' Up A Storm isdf
Step description provided by The Information Super Dance Floor

ALRIGHT
Choreographed by Karen Hedges
3734 Stanton, Lee's Summit, MO, 64064-1937
Phone: (816) 728-3750, Email: Dancstorm@dancinupastorm.com

Description: 32-count, 1-wall, beginner, line dance

Music: I'm Alright, Jo Dee Messina, 96 BPM, CD: I'm Alright Real Audio sound sample
You're Not In Kansas Anymore, Jo Dee Messina, 116 BPM, CD: Jo Dee Messina Real Audio sound sample

      
HEEL SPLITS, HEEL SPLITS, DIAG R, TOGETHER, DIAG R, TOGETHER
1-2	Spread heels apart, bring back center
3-4	Spread heels apart, bring back center
5-6	Step 45 degrees forward right, slide/step together left
7-8	Step 45 degrees forward right, slide/step together left

STEP R, 1/4 L, STEP R, 1/4 L, VINE R, TOUCH L
9-10	Step forward right, 1/4 turn left shifting weight to left
11-12	Step forward right, 1/4 turn to left shifting weight to left
13-14	Side step right, step left behind right
15-16	Side step right, touch left toe beside right

VINE L, TOUCH R, SHUFFLE R, SHUFFLE L
17-18	Side step left, step right behind left
19-20	Side step left, touch right toe beside left
21&22	Shuffle forward right & left, right
23&24	Shuffle forward left & right, left

1/4 TURN JAZZ BOX
25-26	Step right across leftt, turn 1/4 left and step left
27-28	Side step right, step slightly forward left
29-30	Step right across left, turn 1/4 left and step left
31-32	Side step right, step together left
BEGIN AGAIN